| | | |
| |
3585 | Найдите все значения a при каждом из которых уравнение имеет единственное решение
Решение График | Найдите все значения a при каждом из которых уравнение 2sqrt(x4 +(a-3)4) = abs(x+a-3) +abs(x-a+3) имеет единственное решение ! Тренировочная работа по математике №2 СтатГрад 11 класс 13.12.2022 Задание 17 Вариант МА2210209 #Задачи - аналоги 621 104 |   |
|
3577 | В основании четырёхугольной пирамиды SABCD лежит прямоугольник ABCD со сторонами AB=5 и . Длины боковых рёбер пирамиды . а) Докажите, что SA - высота пирамиды SABCD. б) Найдите угол между прямыми SC и BD
Решение | В основании четырёхугольной пирамиды SABCD лежит прямоугольник ABCD со сторонами AB=5 и BC=sqrt23 ! Тренировочная работа по математике №2 СтатГрад 11 класс 13.12.2022 Задание 13 Вариант МА2210209 #Задача-аналог 2525 |   |
|
3576 | Площадь параллелограмма ABCD равна
96. Точка E - середина стороны AD.
Найдите площадь треугольника ABE
Решение | Площадь параллелограмма ABCD равна 96. Точка E - середина стороны AD ! Тренировочная работа по математике №2 СтатГрад 11 класс 13.12.2022 Задание 1 Вариант МА2210209 |   |
|
3575 | Основанием пирамиды является прямоугольник со сторонами 2 и 7. Её объём равен 14. Найдите высоту этой пирамиды
Решение | Основанием пирамиды является прямоугольник со сторонами 2 и 7 ! Тренировочная работа по математике №2 СтатГрад 11 класс 13.12.2022 Задание 2 Вариант МА2210209 |   |
|
3574 | На чемпионате по прыжкам в воду выступают 30 спортсменов, среди них
3 прыгуна из Польши и 4 прыгуна из Дании. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой. Найдите вероятность того, что четвёртым будет
выступать прыгун из Польши
Решение | На чемпионате по прыжкам в воду выступают 30 спортсменов, среди них 3 прыгуна из Польши и 4 прыгуна из Дании ! Тренировочная работа по математике №2 СтатГрад 11 класс 13.12.2022 Задание 3 Вариант МА2210209 |   |
|
3573 | Решите уравнение . Если уравнение имеет больше одного корня, в ответе запишите больший из корней
Решение График | Решите уравнение корень из -35-12x = -x ! Тренировочная работа по математике №2 СтатГрад 11 класс 13.12.2022 Задание 5 Вариант МА2210209
|   |
|
3572 | Найдите значение , если
Решение | Найдите значение 13cos(pi/2 -alpha), если cos alpha=-12/13 ! Тренировочная работа по математике №2 СтатГрад 11 класс 13.12.2022 Задание 6 Вариант МА2210209
|   |
|
3570 | а) Решите уравнение б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку
Решение График | а) Решите уравнение 15 sinx =3 sinx 5 -cosx ! Тренировочная работа по математике №2 СтатГрад 11 класс 13.12.2022 Задание 12 Вариант МА2210209
|   |
|
3569 | Решите неравенство
Решение График | Решите неравенство (3x^3 - 18x^2 +27x)(x-3)^-1 -(6x^3 -11x^2 -44x -30) (2x+3)^-1 <=11 ! Тренировочная работа по математике №2 СтатГрад 11 класс 13.12.2022 Задание 14 Вариант МА2210209
|   |
|
3568 | Высоты BB1 и CC1 остроугольного треугольника ABC пересекаются
в точке H.
а) Докажите, что ∠BB1C1 = ∠BAH.
б) Найдите расстояние от центра окружности, описанной около треугольника ABC, до стороны BC, если B1C1=9 и ∠BAC = 60°
Решение | Высоты BB1 и CC1 остроугольного треугольника ABC пересекаются
в точке H. а) Докажите, что ∠BB1C1 = ∠BAH ! Тренировочная работа по математике №2 СтатГрад 11 класс 13.12.2022 Задание 16 Вариант МА2210209
|   |
|