| | | |
| |
3093 | а) Решите уравнение б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку
Решение График | а) Решите уравнение 4cos4 x - 4cos2 x +1 =0 ! математика 50 вариантов ЕГЭ 2022 профильный уровень Ященко Вариант 7 Задание 12 |   |
|
3092 | Найдите наименьшее значение функции y= на отрезке
Решение График | Найдите наименьшее значение функции y=25+ 11pi/4 -11x -11sqrt2cosx ! математика 50 вариантов ЕГЭ 2022 профильный уровень Ященко Вариант 7 Задание 11 |   |
|
3091 | Первый игральный кубик обычный, а на гранях второго кубика числа 5 и 6 встречаются по 3 раза. В остальном кубики одинаковые. Один случайно выбранный кубик бросают два раза. Известно, что в каком-то порядке выпали 5 и 6 очков. Какова вероятность того, что бросали второй кубик?
Решение | Первый игральный кубик обычный, а на гранях второго кубика числа 5 и 6 встречаются по 3 раза ! Какова вероятность того, что бросали второй кубик? # математика 50 вариантов ЕГЭ 2022 профильный уровень Ященко Вариант 7 Задание 10 # Задача-аналог 3089 |   |
|
1234 | Решите неравенство
Решение График | Решите неравенство 0,25 в степени -3x-2 / x+2 14 x x -2 <= 2 - 3x-2 / x+2
112 x / 4x2 ! математика 50 вариантов ЕГЭ 2022 профильный уровень Ященко Вариант 7 Задание 14 # математика 50 вариантов ЕГЭ 2020 профильный уровень Ященко Вариант 47 Задание 15 # Тренировочная работа 14 ЕГЭ 36 вариантов Ященко 2019 Задание 15 |   |
|