| | | |
| |
3677 | Решить уравнение
Решение График | Решить уравнение ((x+1)/(x-1))^2 - 4*(x+1)/x+ 3*((x-1)/x)^2 = 0 |   |
|
3646 | Решить систему уравнений
Решение График | Решить систему уравнений {(2x2 +xy-3y2 =3), (x2 -4xy- 3y2=9) |   |
|
3605 | Решить уравнение
Решение График | Решить уравнение (2x2 +3x+1)(2x2-5x +1) =9x2 |   |
|
3596 | Решите неравенство
Решение График | Решите неравенство 4 9^(1-5/x)-91 12^(-5/x)+3 4^(2-10/x) >= 0
! 36 вариантов ФИПИ Ященко 2023 Вариант 20 Задание 14 |   |
|
3551 | а) Решите уравнение б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку
Решение График | а) Решите уравнение 25^ x-0,5 - 13 10^ x-1 +4^ x+0,5 =0! 36 вариантов ФИПИ Ященко 2023 Вариант 14 Задание 12 |   |
|
3164 | Решите неравенство
Решение График | Решите неравенство 25 4 1/2 - 2/x - 133 10 -2/x +4 5 1-4/x <= 0
! 36 вариантов ФИПИ Ященко 2022 Вариант 9 Задание 14 |   |
|